Blitz 80V
Manövrerbarhet och produktivitet
CESAB BLITZ 250 300 350 är en kombination av god manövrerbarhet även i trånga utrymmen och fördelarna med växelströmsteknik.
Tack vare att alla funktioner styrs elektroniskt är BLITZ en smidig och effektiv truck som bidrar till hög produktivitet.
I serien finns modeller från 2500 till 3500 kg med upp till 6800 mm lyfthöjd.
Specifikationer
Blitz 250
| Modell | BLITZ 250 |
|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 2500 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3160 mm |
| Körhastighet med/utan last | 17/17 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.34/0.50 m/s |
| Svängradie (Wa) | 2149 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 80V / 500-620 Ah |
Blitz 300
| Modell | BLITZ 300 | BLITZ 300L |
|---|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 3000 kg | 3000 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3160 mm | 3160 mm |
| Körhastighet med/utan last | 17/17 km/h | 17/17 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.32/0.50 m/s | 0.32/0.50 m/s |
| Svängradie (Wa) | 2205 mm | 2288 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 80V / 500-620 Ah | 80V / 625-775 Ah |
Blitz 350
| Modell* | BLITZ 350 SE | BLITZ 350 C |
|---|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 3500 kg | 3500 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3160 mm | 3160 mm |
| Körhastighet med/utan last | 17/17 km/h | 17/17 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.31/0.50 m/s | 0.30/0.47 m/s |
| Svängradie (Wa) | 2345 mm | 2345 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 80V / 625-775 Ah | 80V / 625-775 Ah |
Ladda ner broschyr
| Bilaga | Storlek |
|---|---|
| cesab_blitz_250-350_en.pdf | 256.08 kB |
