B400 48V
Kompakt och kraftfull
Med CESABs nya fyrhjuliga B400-truckar behöver du inte längre välja mellan manövrerbarhet och prestanda. Du kan få både och. CESAB B400-serien har kraftfulla 48-volts växelströmsmotorer med imponerande prestanda som bidrar till ökad produktivitet.
Hög prestanda kompletteras med en kompakt konstruktion med ett kortare chassi och mindre styrhjul som ger CESAB B400 utmärkt manövrerbarhet även i trånga utrymmen.
www.better-visibility.com
Specifikationer
B415
| Modell | B415 |
|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 1500 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm |
| Körhastighet med/utan last | 19/19 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s |
| Svängradie (Wa) | 1616 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 420-500 Ah |
B416
| Modell | B416 | B416 |
|---|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 1600 kg | 1600 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm | 3170 mm |
| Körhastighet med/utan last | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
| Svängradie (Wa) | 1719 mm | 1823 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B418
| Modell | B418 | B418 |
|---|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 1800 kg | 1800 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm | 3170 mm |
| Körhastighet med/utan last | 19/19 km/h | 19/19 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.4/0.6 m/s | 0.4/0.6 m/s |
| Svängradie (Wa) | 1719 mm | 1823 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 525-625 Ah | 48V / 690-750 Ah |
B420
| Modell | B420 |
|---|---|
| Drivenhet | Elektrisk |
| Lyftförmåga (Q) | 2000 kg |
| Tyngdpunktsavstånd (c) | 500 mm |
| Lyfthöjder (h3) från | 3170 mm |
| Körhastighet med/utan last | 19/19 km/h |
| Lyfthastighet med/utan last | 0.38/0.6 m/s |
| Svängradie (Wa) | 1823 mm |
| Batterispänning/Nominell kapacitet (5h) | 48V / 690-750 Ah |
Ladda ner broschyr
| Bilaga | Storlek |
|---|---|
| cesab_b300-b400_en.pdf | 1.23 MB |
